Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a műveletet?
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Elérhetőség |
Raktáron
|
Raktáron
|
Raktáron
|
Raktáron
|
| Tetőponyva | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
| Oldalfalak | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
| A sátor méretei | 2940x2940mm | 2900x2900mm | 2900x2900mm | 2940 x 2940mm |
| A sátor magassága | 1900 - 2200mm | 1750mm - 2050mm | 1750mm - 2050mm | 1900 - 2200mm |
| Az összecsomagolt sátor méretei | 260x260x1600mm | 200x200x1480mm | 200x200x1480mm | 360x360x1600mm |
| Tartóelem vastagsága | 1,1mm | - | - | 1,8mm |
| A tartóelem mérete | 40x40mm | 30x30mm | 30x30mm | 50x50mm |
| Utazó-tároló táska | 1 | - | - | 1 |
| Csúcsmagasság | 3100 - 3400mm | 2800-3050mm | 2800-3050mm | 3100 - 3400mm |
| Magassági fokozatok száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Szerkezet | Alumínium | Acél | Alumínium | Alumínium |
| A szerkezet felületi kezelése | Eloxált alumínium | Porfestés | Eloxált alumínium | Eloxált alumínium |
| Súly | 30,2kg | - | - | 45,4kg |
| Teljes súly (oldalfalak nélkül) | - | 21,1kg | 16kg | - |
| Ár | 291 000,00 Ft | 129 800,00 Ft 90 200,00 Ft | 142 000,00 Ft | 389 900,00 Ft |
| Gyorsan összecsukható sátor 3x3 m - hexagonális alumínium Tovább | Gyorsan összecsukható sátor 3x3 m – acél Tovább | Gyorsan összecsukható sátor 3x3 m - alumínium Tovább | Gyorsan összecsukható sátor 3x3m – profi hexagonális alumínium Tovább |
Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a műveletet?