Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a műveletet?
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Elérhetőség |
Raktáron
|
Raktáron
|
Raktáron
|
Raktáron
|
Raktáron
|
| Tetőponyva | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
| Oldalfalak | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
| A sátor magassága | 1900 - 2200mm | 1900 - 2200mm | 1900 - 2200mm | - | - |
| A sátor méretei | 2940 x 4450mm | 2940 x 2940mm | 2940 x 5930mm | 4988x4988mm | 4000x4000mm |
| Az összecsomagolt sátor méretei | 360x520x1600mm | 360x360x1600mm | 360x650x1600mm | 480x480x1600mm | 330x330x2007mm |
| Tartóelem vastagsága | 1,8mm | 1,8mm | 1,8mm | 1,8mm | 1,8mm |
| A tartóelem mérete | 50x50mm | 50x50mm | 50x50mm | 50x50mm | 50x50mm |
| Magassági fokozatok száma | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Szerkezet | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium | Alumínium |
| A szerkezet felületi kezelése | Eloxált alumínium | Eloxált alumínium | Eloxált alumínium | Eloxált alumínium | Eloxált alumínium |
| Súly | 58,3kg | 45,4kg | 77,7kg | 96,40kg | 52kg |
| Utazó-tároló táska | - | 1 | - | - | - |
| Csúcsmagasság | - | 3100 - 3400mm | - | - | - |
| Ár | 429 000,00 Ft | 389 900,00 Ft | 559 000,00 Ft | 531 000,00 Ft | 369 187,00 Ft |
| Gyorsan összecsukható sátor 3x4,5m – profi hexagonális alumínium Tovább | Gyorsan összecsukható sátor 3x3m – profi hexagonális alumínium Tovább | Gyorsan összecsukható sátor 3x6m – profi hexagonális alumínium Tovább | Összecsukható sátor 5×5 m – alumínium hexagon profi Tovább | Összecsukható pavilon 4×4 m – professzionális alumínium HEXAGON Tovább |
Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a műveletet?