Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a műveletet?
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Elérhetőség |
Raktáron
|
Raktáron
|
Raktáron
|
Raktáron
|
| Tetőponyva | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 800D (340g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
| Oldalfalak | Oxford 1000D (450g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 200D (120g/m²) | Oxford 1000D (450g/m²) |
| A sátor méretei | 2940 x 4450mm | 2900x4350mm | 2900x4350mm | 2940 x 4450mm |
| A sátor magassága | 1900 - 2200mm | 1750mm - 2050mm | 1750mm - 2050mm | 1900 - 2200mm |
| Az összecsomagolt sátor méretei | 330x260x1600mm | 200x260x1480mm | 200x260x1480mm | 360x520x1600mm |
| Tartóelem vastagsága | 1,1mm | - | - | 1,8mm |
| A tartóelem mérete | 40x40mm | 30x30mm | 30x30mm | 50x50mm |
| Utazó-tároló táska | 1 | - | - | - |
| Csúcsmagasság | 3100 - 3400mm | 2800-3050mm | 2800-3050mm | - |
| Magassági fokozatok száma | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Szerkezet | Alumínium | Acél | Alumínium | Alumínium |
| A szerkezet felületi kezelése | Eloxált alumínium | Porfestés | - | Eloxált alumínium |
| Súly | 38,8kg | - | - | 58,3kg |
| Teljes súly (oldalfalak nélkül) | - | 27,5kg | 21,3kg | - |
| Ár | 359 000,00 Ft | 147 800,00 Ft 105 800,00 Ft | 181 000,00 Ft | 429 000,00 Ft |
| Gyorsan összecsukható sátor 3x4,5m - hexagonális alumínium Tovább | Gyorsan összecsukható sátor 3x4,5 m – acél Tovább | Gyorsan összecsukható sátor 3x4,5m - alumínium Tovább | Gyorsan összecsukható sátor 3x4,5m – profi hexagonális alumínium Tovább |
Biztos vagy benne, hogy végrehajtod ezt a műveletet?